| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 33 | 24 | 5 | 4 | +52 | 77 | |
| 2 | 阿森纳 | 33 | 22 | 7 | 4 | +44 | 73 | |
| 3 | 利物浦 | 33 | 21 | 7 | 5 | +39 | 70 | |
| 4 | 热刺 | 33 | 19 | 8 | 6 | +28 | 65 | |
| 5 | 纽卡斯尔 | 33 | 18 | 9 | 6 | +22 | 63 | |
| 6 | 曼联 | 33 | 16 | 8 | 9 | +11 | 56 | |
| 7 | 切尔西 | 33 | 15 | 10 | 8 | +9 | 55 | |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 33 | 14 | 9 | 10 | +5 | 51 | |
| 15 | 狼队 | 33 | 9 | 8 | 16 | -12 | 35 | |
| 18 | 伊普斯维奇 | 33 | 5 | 8 | 20 | -28 | 23 |
🔮 争冠形势:曼城领先阿森纳4分,最后5轮仍存变数。利物浦、热刺锁定欧冠席位希望较大。保级区伊普斯维奇、莱斯特城、南安普顿竞争激烈。